<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StartWebshop.dk &#187; Aktuelt</title>
	<atom:link href="http://www.startwebshop.dk/category/aktuelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startwebshop.dk</link>
	<description>Få gode råd om at starte og drive din egen webshop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 21:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dansk nethandel i stærk fremgang i 3. kvartal</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/aktuelt/dansk-nethandel-i-staerk-fremgang-i-3-kvartal/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/aktuelt/dansk-nethandel-i-staerk-fremgang-i-3-kvartal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Danske netbutikker oplever konkurrence fra udlandet. Op mod hvert femte netkøb foretages i udlandet, hvor England, Sverige og Tyskland er de foretrukne områder i EU. Også amerikanske netbutikker har mange danske kunder. ”Hverken sprog eller nationalitet spiller en afgørende rolle for danskerne, når de handler på nettet. Op mod hvert femte online varekøb går til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/aktuelt/dansk-nethandel-i-staerk-fremgang-i-3-kvartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDIH: Betalingsudbydere skal finde løsning mod nedbrud i netbetalinger</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/fdih-betalingsudbydere-skal-finde-loesning-mod-nedbrud-i-netbetalinger/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/fdih-betalingsudbydere-skal-finde-loesning-mod-nedbrud-i-netbetalinger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[betalingsudbyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nethandlen blev i weekenden ramt af det nok værste nedbrud nogensinde, da en af markedets store betalingsleverandører, DIBS, gik ned lørdag i over 12 timer. Nedbruddet ramte mange netbutikker, der måtte vinke farvel til et salg, når kunderne opgav, fordi de ikke kunne få lov at betale. Det samme gjaldt for betaling for koncertbilletter, bestilte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/fdih-betalingsudbydere-skal-finde-loesning-mod-nedbrud-i-netbetalinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAXO.com er danskernes foretrukne danske netbutik</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/aktuelt/saxo-danskernes-foretrukne/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/aktuelt/saxo-danskernes-foretrukne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[cache:wxmooetat9aj:www.startwebshop.dk/ webshop saxo]]></category>
		<category><![CDATA[dwarf saxo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Analysefirmaet Userneeds har på vegne af webkonsulentvirksomheden Dwarf bedt over 2000 repræsentativt udvalgte danskere om at nævne en netbutik, der er værd at anbefale. Den bedst placerede danske netbutik er SAXO.com. SAXO.com’s administrerende direktør, Jørgen Balle Olesen, mener, den flotte placering skyldes, at SAXO arbejder målrettet med at komme i dialog med kunderne og skabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/aktuelt/saxo-danskernes-foretrukne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portostigning er benspænd mod e-handel</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/portostigning-er-benspaend-mod-e-handel/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/portostigning-er-benspaend-mod-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder og produkter]]></category>
		<category><![CDATA[portoforhøjelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Portoforhøjelserne fra Post Danmark er endnu et benspænd for e-handel, der for anden gang i løbet af et halvt år får besked om, at portoen snart stiger på netop de små og store pakker, som nethandlen sender så mange af. Det rammer mange netvirksomheder meget hårdt,” konstaterer direktør Morten Kamper fra FDIH, Foreningen for Distance- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/portostigning-er-benspaend-mod-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startwebshop.dk på Facebook</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/startwebshop-dk-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/startwebshop-dk-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[startwebshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nu er startwebshop.dk på Facebook &#8211; Her vil nye artikler blive offentliggjort. Bliv medlem af gruppen, så får du nemt og bekvemt besked, når der er nye artikler fra startwebshop.dk Find gruppen her! På gensyn på Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/startwebshop-dk-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskerne mere og mere trygge ved netbanken</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/danskerne-mere-og-mere-trygge-ved-netbanken/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/danskerne-mere-og-mere-trygge-ved-netbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder og produkter]]></category>
		<category><![CDATA["web analytics"]]></category>
		<category><![CDATA[tns gallup webshop]]></category>
		<category><![CDATA[webshop.tns-gallup.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Danskerne bliver mere og mere trygge ved at gå i banken via internettet. Ifølge en ny analyse, TNS Gallup har foretaget for TDC, bruger 61 % netbanken mindst en gang om ugen. Det svarer til en stigning på over 40 % på bare tre år. ”Tallene viser tydeligt, at danskerne for alvor er blevet trygge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/danskerne-mere-og-mere-trygge-ved-netbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursus: Test og optimering</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/kursus-test-og-optimering/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/kursus-test-og-optimering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Test og optimering]]></category>
		<category><![CDATA[google optimizer kursus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Morten Vadskær driver webshoppen www.kondomaten.dk &#8211; Her er han blevet kendt for have en utrolig høj konverteringsrate. Han skriver og debatterer om netop test og optimering på hans blog blog.d4v5.net, hvor en række danske eksperter indenfor optimering, seo, e-handel og markedsføring også deltager. Morten afholder et kursus i Google Website Optimizer omkring test og optimering, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/kursus-test-og-optimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar: Optimér din online forretning</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/seminar-optimer-online-forretning/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/seminar-optimer-online-forretning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Test og optimering]]></category>
		<category><![CDATA[målgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[D. 20. oktober afholder FDIH et arrangement omkring optimering og effektivisering af online investeringer. Arrangementet afholdes i Fredericia og koster 1.000 DKK for ikke-medlemmer, og er gratis for medlemmer. FDIH skriver blandt andet: Deltag på dette seminar og få: Indsigt i de mest væsentlige faktorer, som gør det muligt at få stor succes med online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/seminar-optimer-online-forretning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er E-mærket?</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/hvad-er-e-maerket/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/hvad-er-e-maerket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder og produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>
		<category><![CDATA[værdien af e-mærket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Du kender måske det lille e-mærke fra diverse webshop. Bag mærket står E-handelsfonden, som er en non-profit organisation som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet. Derudover er fonden støttet af videnskabsministeriet.   E-handelsfonden fortæller selv følgende på deres hjemmeside: &#8216;e-mærket er et kvalitetsstempel, der viser forbrugeren, at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/hvad-er-e-maerket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unge handler dobbelt så mange gange som ældre</title>
		<link>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/unge-handler-dobbelt-sa-mange-gange-som-%c3%a6ldre/</link>
		<comments>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/unge-handler-dobbelt-sa-mange-gange-som-%c3%a6ldre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarke Klüwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alle artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder og produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startwebshop.dk/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[En e-handelsanalyse fra FDIH viser at unge nu handler dobbelt så mange gange på nettet som ældre. Det fortæller de i en pressemeddelelse fra august. Det er desuden første gang, at alle i en aldersgruppe har svaret ja til at have e-handlet før. Det drejer sig om de 20-29 årige. De 15-19 årige er også [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.startwebshop.dk/alle-artikler/unge-handler-dobbelt-sa-mange-gange-som-%c3%a6ldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

